Głównym celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych oraz w zakresie prowadzenia kontroli finansowych i podatkowych. Stąd też zajęcia w dużym stopniu prowadzone się przez pracowników naukowych mających także duże doświadczenie praktyczne np. biegli rewidenci.
Studia skierowane są do osób, które w praktyce zajmują się rachunkowością lub też chcą się tą dziedzina zajmować.
2 semestry, 238 godz.
Pobierz program studiów do wydruku
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin |
---|---|---|
1. | Wykład inauguracyjny | 4 |
2. | Prawo gospodarcze | 8 |
3. | Zewnętrzne zasilenia finansowe (Leasing, franchising) | 4 |
4. | Zewnętrzne zasilenia finansowe (Fundusze powiernicze) | 2 |
5. | Zewnętrzne zasilenia finansowe (Factoring i forfaiting) | 2 |
6. | Zewnętrzne zasilenia finansowe (Kredyty i gwarancje) | 4 |
7. | Rynek papierów wartościowych (Weksle, akcje, obligacje) | 4 |
8. | Rynek papierów wartościowych (Obrót papierami wartościowymi) | 4 |
9. | Finanse publiczne | 4 |
10. | Systemy podatkowe | 8 |
11. | Polityka podatkowa | 8 |
12. | Międzynarodowe Standardy rachunkowości | 4 |
13. | Harmonizacja rachunkowości w Europie | 4 |
14. | Podstawy prawne rachunkowości | 8 |
15. | Wybrane problemy ewidencji | 16 |
16. | Procedury wyceny przedsiębiorstw | 8 |
17. | Komputerowe systemy rachunkowości | 4 |
18. | Ewidencja księgowa w systemie finansowo-księgowym | 4 |
19. | Konstrukcja bilansu i rachunku zysków i strat | 4 |
20. | Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych | 4 |
21. | Konsolidacja sprawozdań finansowych | 4 |
22. | Metodyka analizy finansowej | 4 |
23. | Ocena kondycji finansowej firmy | 8 |
24. | Raport roczny firmy | 2 |
25. | Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych | 8 |
26. | Nowoczesne systemy rachunku kosztów | 8 |
27. | Rachunek kosztów i efektów | 4 |
28. | Rachunki decyzyjne | 12 |
29. | Controlling strategiczny | 3 |
30. | Controlling operacyjny | 3 |
31. | Controlling dziedzinowy | 3 |
32. | Organizacja służb controllingu | 3 |
33. | Międzynarodowe wytyczne rewizji finansowej | 4 |
34. | Kontrola wewnętrzna | 4 |
35. | Procedury rewizji ksiąg | 8 |
36. | Metody statystyczne w kontroli | 8 |
37. | SYMULACJA FINANSOWA - GRA KIEROWNICZA | 14 |
38. | SEMINARIUM | 30 |
RAZEM | 238 |
• obecności na zajęciach
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
• egzamin końcowy (test + pytania z pracy)
• studia organizowane są na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
• 15 zjazdów, sobota-niedziela
Głownie pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym biegli rewidenci.
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
tel. 75 75 38 252
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
tel. 75 75 38 252
2999 PLN
płatne w dwóch ratach semestralnych 1499,00 i 1500,00, istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą ilość rat
mgr Anna Nowak-Kowalska
Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
tel.: 75 75 38 252, e-mail: anna.nowak@ue.wroc.pl
Termin zakończenia rekrutacji: 2011-09-30
Termin uruchomienia studiów: 2011-10-22
Ukończenie ich zwalnia z konieczności przystąpienia do egzaminu państwowego: na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz na uzyskanie Certyfikatu Księgowego (podstawa prawna – art.76 Ustawy o Rachunkowości; Dz.U. nr 120, poz.1022 z 2002 r.; Dz.U. nr 62, poz.508 z 2009 r.)
Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.
Załóż konto